(资料图)
生意社5月4日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-05-04 | 从今日起,PF2305合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-05-15 | 今日结算时起,PF2306合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2023-05-16 | 从今日起,PF2306合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-05-17 | 今日是PF2305合约的最后交易日。 | ||||||||||||
2023-05-18 | 今日PF2405合约挂盘交易,基准价为其最近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-05-31 | 从今日结算时起, PF2306合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声纸业网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com